Ca6140 Ca6150 Ca6161 Ca6166 Ca6180 Outils de coupe de fil métallique manuel horizontal Machine de tour conventionnel
Informations de base
Modèle NON. | CA6140 CA6150 CA6161 CA6166 CA6180 |
Note automatique | Manuel |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Précision normale |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Nom du produit | Ca6140 Ca6150 Ca6161 Ca6166 Ca6180 Manuel horizontal |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
Marque déposée | Shenghuan |
Origine | Chine |
Code SH | 8458190000 |
Capacité de production | 200 |
Description du produit
CA6140 CA6150 CA6161 CA6166 CA6180 outils de coupe de fil métallique manuel horizontal Machine de tour conventionnelDescription du produit
Caractéristiques:
1 Boîte de tête de machine-outil et lit, poupée mobile, plaque de support, etc. la combinaison de la surface entre le grattage manuel, la machine à subir une inspection rigoureuse, assure efficacement la précision et la stabilité de la machine-outil. Le temps chaud du sud, a garanti la propreté de la boîte de tête de lit et la caractéristique de rayonnement thermique, a effectivement prolongé la durée de vie du roulement et de l'engrenage. taille de la tige de la tourelle : 25 x 25 mm.
Application:
Le tour horizontal ordinaire de la série 1 CA est utilisé pour tourner la surface cylindrique interne et externe, la surface conique et d'autres surfaces tournantes, tourner divers filetages métriques et pouces, module et pas, et le diamètre de pas du filetage et tirer le forage et le réservoir d'huile, etc., est un tour horizontal très puissant, traitement par lots largement applicable de diverses pièces d'arbre et de disque. , la plaque coulissante est munie d'un mécanisme de déplacement rapide. Utilisation d'une seule poignée, humanisation.4 La rigidité de la structure de la machine-outil et la rigidité de la transmission sont supérieures à celles du tour général, le taux d'utilisation de la puissance est élevé, ce qui convient à la coupe forte.5 Avant de quitter l'usine de la machine-outil, la machine-outil est testée strictement selon la procédure d'inspection, et la machine-outil est testée pour s'assurer que la machine-outil a une bonne stabilité et fiabilité.
Spécifications techniques principales :
Caractéristiques | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | |
Max. Se balancer au-dessus du lit | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | |||||
Max. Basculer sur le chariot | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | |||||
Max. balancer dans l'écart | -- | 630mm | -- | 720mm | -- | 830mm | -- | 880mm | |
Longueur d'écart efficace | -- | 210mm | -- | 210mm | -- | 210mm | -- | 210mm | |
Max. longueur de la pièce à usiner | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||||||||
Largeur du lit | 400mm | ||||||||
Section d'outil de tournage | 25x25mm | ||||||||
Broche | Vitesses de broche | 10-1400 tr/min/16-1400 tr/min (24 étapes) | |||||||
Trou dans la broche | 52 mm. (80mm). [105mm] | ||||||||
Cône de broche | MT6(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||||||||
Alimentation | Nombre de flux | 64 types (pour chacun) | |||||||
Gamme de fils métriques (types) | (1-192mm)44types | ||||||||
Gamme de fils en pouces (types) | (2-24tpi)21types | ||||||||
Gamme de threads de module (types) | 0.25-48 (Moduie39kinds) | ||||||||
Gamme de filetages de pas (types) | 1-96DP (37 types) | ||||||||
Poupée mobile | Max. course de la broche de contre-poupée | 150mm | |||||||
Diamètre de la broche de la contre-pointe | 75mm | ||||||||
Cône du trou central de la broche de la contrepointe | MT5 | ||||||||
Moteur principal | 7.5KW(10HP) | ||||||||
Dimensions de l'emballage (L*W*Hmm) | Dimensions hors tout pour 750 mm | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | ||||
Dimensions hors tout pour 1000 mm | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | |||||
Dimensions hors tout pour 1500 mm | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | |||||
Dimensions hors tout pour 2000 mm | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | |||||
Dimensions hors tout pour 2200 mm | 4030x1140x1750 | 4030x1140x1750 | 4030x1140x1750 | 4030x1140x1750 | |||||
Dimensions hors tout pour 3000 mm | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | |||||
Dimensions hors tout pour 4000 mm | 5800x1140x1750 | 5800x1140x1750 | 5800x1140x1750 | 5800x1140x1750 | |||||
poids (kg) | Longueur | GW NO | GW NO | GW NO | GW NO | ||||
Poids pour 750mm | 2100 1990 | 2170 2061 | 2300 2180 | 2380 2260 | |||||
Poids pour 1000mm | 2190 2070 | 2260 2140 | 2380 2250 | 2570 2450 | |||||
Poids pour 1500mm | 2350 2220 | 2420 2290 | 2577 2437 | 2810 2640 | |||||
Poids pour 2000mm | 2720 2570 | 2790 2640 | 2940 2787 | 3050 2880 | |||||
Poids pour 2200mm | 2800 2600 | 2940 2790 | 3120 2970 | 3390 3180 | |||||
Poids pour 3000mm | 3300 3200 | 3450 3300 | 3600 3450 | 3930 3687 | |||||
Poids pour 4000mm | 3500 3400 | 3750 3600 | 3950 3800 | 4580 4200 |
1 : Où est votre entreprise A : Notre entreprise est située dans la ville de Tengzhou, province du Shandong.2 : Qu'en est-il de votre garantie ?
R : La garantie est d'un an. Pendant la période de garantie, si les pièces sont endommagées en raison de facteurs non humains, nous enverrons de nouvelles pièces remplacées gratuitement3 : Comment offrez-vous un service après-vente ?
R : Nous offrons généralement un support technique en ligne par wechat ou whatsapp. Le client décrit les problèmes et envoie des vidéos et des images, notre technicien aidera à résoudre les problèmes4. Quel est votre forfait standard ?
A: Notre paquet est une caisse en contreplaqué standard d'exportation avec palette.5: Quelles sont les conditions de paiement?
A : T/T, paiement initial de 30 % lors de la commande, paiement du solde de 70 % avant expédition ; 6 : Quel est le MOQ ?
R : 1 jeu.